
Storleksguide
Steg 1: Mät dig själv
Måtten i storlekstabellen är kroppsmått.
1 - BRÖST - Mät runt bröstkorgen, under armhålorna och över den fylligaste delen av bysten.
2 - MIDJA - Hitta din naturliga midjelinje och mät runt.
3 - HÖFT - Mät den fylligaste delen av höften, ca 18-23 cm under midjan.
4 - ÄRMLÄNGD - Böj armen 90°, mät från nacken över axeln till handleden.
← Svep för att se mer →
Överdelar / Jackor
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 45-47" |
| Bröst | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 91cm | 94cm | 98cm | 102cm | 105cm | 109cm | 114-119cm |
| Ärmlängd | 30.25" | 30.5" | 30.75" | 31" | 31.25" | 31.5" | 31.75" | 32" | 32.25" | 32.5" | 32.5" |
| Ärmlängd | 77cm | 77cm | 78cm | 79cm | 79cm | 80cm | 81cm | 81cm | 82cm | 83cm | 83cm |
| Midja | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38-40" |
| Midja | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 74cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 91cm | 96-101cm |
| Stuss | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48-50" |
| Stuss | 89cm | 91cm | 94cm | 97cm | 99cm | 102cm | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 122-127cm |
Internationella storlekar
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tips: Om du är på gränsen mellan två storlekar, välj den mindre för tajt passform eller den större för lösare passform.
Steg 1: Mät dig själv
1 - MIDJA - Hitta din naturliga midjelinje och mät runt.
2 - HÖFT - Mät den fylligaste delen av höften, ca 18-23 cm under midjan.
3 - INNERBENLÄNGD - Mät på insidan av benet från grenen till önskad längd.
← Svep för att se mer →
Underdelar
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK/EU | 0/4/32 | 2/6/34 | 4/8/36 | 6/10/38 | 8/12/40 | 10/14/42 | 12/16/44 | 14/18/46 | 16/20/48 | 18/22/50 | - |
| Jeansstorlek | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | - |
| Midja | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 35" | 36" | 38-40" |
| Midja | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 74cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 91cm | 96-101cm |
| Stuss | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48-50" |
| Stuss | 89cm | 91cm | 94cm | 97cm | 99cm | 102cm | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 122-127cm |
Innerbenlängder
| Längd | Kort | Normal | Lång | Extra lång |
|---|---|---|---|---|
| Jeans | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Jeans | 79cm | 84cm | 89cm | 94cm |
| Ridbyxa | - | 25.5" | 27.5" | - |
| Ridbyxa | - | 64cm | 70cm | - |
RIDBYXOR: Ariats ridbyxor är designade att sitta några centimeter ovanför ankelknölen för komfort.
Internationella skostorlekar - Dam
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Mätguide för höga stövlar
Sitt med knäna böjda i 90°. Bär ridbyxor och strumpor som används med stövlarna.
A. Bestäm fotstorleken.
B. Vadvidd: Mät den bredaste delen av vaden.
C. Vadhöjd: Mät från golvet till böjen bakom knät.
Lägg till ca 1-2 cm för nedsänkning.
← Svep för att se mer →
Höga stövlar - Heritage Contour II (Vidd/Höjd)
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 |
| Smal kort (SS) | 12.25"/16.5" | 12.5"/17" | 12.5"/17" | 13"/17.25" | 13"/17.25" | 13.5"/17.75" | 13.5"/17.75" | 13.75"/18" | - |
| Smal kort (SS) | 31/42cm | 32/43cm | 32/43cm | 33/44cm | 33/44cm | 34/45cm | 34/45cm | 35/46cm | - |
| Normal kort (RS) | 13"/16.5" | 13.5"/17" | 13.5"/17" | 13.75"/17.25" | 13.75"/17.25" | 14"/17.75" | 14"/17.75" | 14.5"/18" | 14.5"/18" |
| Normal kort (RS) | 33/42cm | 34/43cm | 34/43cm | 35/44cm | 35/44cm | 36/45cm | 36/45cm | 37/46cm | 37/46cm |
| Smal medium (SM) | 12.25"/17.25" | 12.5"/17.75" | 12.5"/17.75" | 13"/18" | 13"/18" | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/19" | 13.75"/19" |
| Smal medium (SM) | 31/44cm | 32/45cm | 32/45cm | 33/46cm | 33/46cm | 34/47cm | 34/47cm | 35/48cm | 35/48cm |
| Normal medium (RM) | 13"/17.25" | 13.5"/17.75" | 13.5"/17.75" | 13.75"/18" | 13.75"/18" | 14"/18.5" | 14"/18.5" | 14.5"/19" | 14.5"/19" |
| Normal medium (RM) | 33/44cm | 34/45cm | 34/45cm | 35/46cm | 35/46cm | 36/47cm | 36/47cm | 37/48cm | 37/48cm |
| Bred medium (FM) | - | 14"/17.75" | 14"/17.75" | 14.5"/18" | 14.5"/18" | 15"/18.5" | 15"/18.5" | 15.5"/19" | 15.5"/19" |
| Bred medium (FM) | - | 36/45cm | 36/45cm | 37/46cm | 37/46cm | 38/47cm | 38/47cm | 39/48cm | 39/48cm |
Första värdet = vadvidd, andra värdet = stövelhöjd. Tomma fält = ej tillgänglig storlek.
Mätguide för handskar
Öppna handen och mät runt basknogarna (utan tummen). Knyt en lös näve och mät omkretsen.
Handskar
| Storlek | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handomkrets | 6.4" | 6.9" | 7.4" | 7.9" | 8.5" | 9" | 9.6" | 10.6" | 11.7" |
| Handomkrets | 16cm | 17.5cm | 19cm | 20cm | 22cm | 23cm | 24cm | 27cm | 30cm |
Bälten
| Storlek | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Ridbyxa EUR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| Midja | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-34.5" |
| Midja | 66-69cm | 71-74cm | 76-80cm | 84-88cm |
Steg 1: Mät dig själv
1 - HALS - Mät runt halsen vid kraglinjen, stick in ett finger för komfort.
2 - BRÖST - Mät runt skulderbladen och den fylligaste delen av bröstet.
3 - MIDJA - Hitta din naturliga midjelinje och mät runt.
4 - ÄRMLÄNGD - Böj armen 90°, mät från nacken till handleden.
← Svep för att se mer →
Överdelar / Jackor
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 14.25-14.5" | 14.25-14.5" | 14.75-15.5" | 15.75-16.5" | 17-17.5" | 18-18.5" | 19-19.5" | 20-20.5" |
| Hals | 36-37cm | 36-37cm | 37-39cm | 40-42cm | 43-44cm | 46-47cm | 48-50cm | 51-52cm |
| Bröst | 31-33" | 35-36" | 37-40" | 41-44" | 45-48" | 49-52" | 53-55" | 56-59" |
| Bröst | 79-84cm | 89-91cm | 94-102cm | 104-112cm | 114-122cm | 124-132cm | 135-140cm | 142-150cm |
| Midja | 25-27" | 29-30" | 31-34" | 35-39" | 41-43" | 45-47" | 49-51" | 53-55" |
| Midja | 64-69cm | 74-76cm | 79-86cm | 89-99cm | 104-109cm | 114-119cm | 124-130cm | 135-140cm |
Längd: Jackor finns i Normal och Lång. Lång är 5 cm längre i kropp och ärmlängd.
Steg 1: Mät dig själv
1 - MIDJA - Hitta din naturliga midjelinje och mät runt.
2 - HÖFT - Mät den fylligaste delen av höften.
3 - INNERBENLÄNGD - Mät på insidan av benet från grenen till önskad längd.
← Svep för att se mer →
Underdelar
| Jeansstorlek | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Midja | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm | 114cm |
| Stuss | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" |
| Stuss | 93cm | 95cm | 98cm | 100cm | 103cm | 105cm | 108cm | 113cm | 118cm | 123cm | 128cm | 133cm |
Ridbyxor
| UK Storlek | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Midja | 29" | 31" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Midja | 74cm | 79cm | 81cm | 86cm | 91cm | 97cm | 102cm |
Innerbenlängd ridbyxor: Normal (R) = 67 cm, Lång (L) = 72 cm
Internationella skostorlekar - Herr
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Mätguide för höga stövlar
Sitt med knäna böjda i 90°. Bär ridbyxor och strumpor som används med stövlarna.
A. Bestäm fotstorleken.
B. Vadvidd: Mät den bredaste delen av vaden.
C. Vadhöjd: Mät från golvet till böjen bakom knät.
← Svep för att se mer →
Höga stövlar - Heritage Contour (Vidd/Höjd)
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
| Smal kort (SS) | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/18.75" | 13.75"/18.75" | 14"/19.25" | 14"/19.25" | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 15"/20" | 15.5"/20.25" |
| Smal kort (SS) | 34/47cm | 34/47cm | 35/48cm | 35/48cm | 36/49cm | 36/49cm | 37/50cm | 37/50cm | 38/51cm | 39/51cm |
| Normal kort (RS) | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.5" | 14.75"/18.75" | 14.75"/18.75" | 15"/19.25" | 15"/19.25" | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 16"/20" | 16.5"/20.25" |
| Normal kort (RS) | 36/47cm | 36/47cm | 37/48cm | 37/48cm | 38/49cm | 38/49cm | 39/50cm | 39/50cm | 41/51cm | 42/51cm |
| Smal medium (SM) | 13.5"/19.75" | 13.5"/19.75" | 13.75"/20" | 13.75"/20" | 14"/20.5" | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 14.5"/21" | 15"/21.25" | 15.5"/21.5" |
| Smal medium (SM) | 34/50cm | 34/50cm | 35/51cm | 35/51cm | 36/52cm | 36/52cm | 37/53cm | 37/53cm | 38/54cm | 39/55cm |
| Normal medium (RM) | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 14.75"/20" | 14.75"/20" | 15"/20.5" | 15"/20.5" | 15.5"/21" | 15.5"/21" | 16"/21.5" | 16.5"/21.5" |
| Normal medium (RM) | 37/50cm | 37/50cm | 37/51cm | 37/51cm | 38/52cm | 38/52cm | 39/53cm | 39/53cm | 41/54cm | 42/55cm |
Första värdet = vadvidd, andra värdet = stövelhöjd.
Mätguide för handskar
Öppna handen och mät runt basknogarna (utan tummen). Knyt en lös näve och mät omkretsen.
Handskar
| Storlek | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handomkrets | 6.4" | 6.9" | 7.4" | 7.9" | 8.5" | 9" | 9.6" | 10.6" | 11.7" |
| Handomkrets | 16cm | 17.5cm | 19cm | 20cm | 22cm | 23cm | 24cm | 27cm | 30cm |
Steg 1: Mät ditt barn
1 - HÖJD - Utan skor, mät från toppen av huvudet till golvet.
2 - BRÖST - Mät runt den fylligaste delen av bröstkorgen.
3 - MIDJA - Hitta den naturliga midjelinjen och mät runt.
4 - HÖFT - Mät den fylligaste delen av höften.
← Svep för att se mer →
Barnkläder
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK (Ålder) | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Bröst | 26.5" | 27.5" | 29" | 31" | 33" | 35" |
| Bröst | 67cm | 70cm | 77cm | 79cm | 84cm | 89cm |
| Midja | 23.5" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| Midja | 60cm | 61cm | 64cm | 66cm | 69cm | 71cm |
| Höft | 27.5" | 28.5" | 30" | 32" | 34" | 36" |
| Höft | 70cm | 72cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm |
| Kroppslängd | 50" | 52" | 54" | 58" | 61" | 64" |
| Kroppslängd | 127cm | 132cm | 137cm | 147cm | 155cm | 163cm |
Internationella skostorlekar - Barn
| UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
← Svep för att se mer →
Höga stövlar - Barn Bromont Tall (Vidd/Höjd)
| UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Normal medium (RM) | 10.5"/14.5" | 11"/15" | 11.5"/15.5" | 12.25"/16" | 13"/16.5" |
| Normal medium (RM) | 25/35cm | 27/37cm | 29/39cm | 31/41cm | 33/43cm |
| Bred medium (FM) | 11"/15.5" | 11.5"/15" | 12.25"/15.5" | 13"/16" | 13.75"/16.5" |
| Bred medium (FM) | 27/35cm | 29/37cm | 31/39cm | 33/41cm | 35/43cm |
Mät din hund
1 - HALS - Mät runt där halsbandet sitter.
2 - LÄNGD - Mät från nackens bas till svansroten.
3 - BRÖST - Mät runt kroppen bakom frambenens djupaste del.
← Svep för att se mer →
Hundstorlekar
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 9-11" | 11-13" | 13-16" | 16-19" | 19-23" |
| Hals | 23-28cm | 28-33cm | 33-38cm | 38-48cm | 48-58cm |
| Bröst | 16-20" | 21-24" | 25-28" | 30-33" | 35-38" |
| Bröst | 40-51cm | 53-61cm | 63-71cm | 76-84cm | 89-96cm |
| Rygglängd | 10" | 12" | 15" | 19" | 24" |
| Rygglängd | 25cm | 30cm | 38cm | 48cm | 61cm |
Tips: Mät alltid din hund för bästa passform. Om måtten ligger mellan två storlekar, välj den större.
Produktbeskrivning
Specifikationer
Storlek & passform
Rekommendationer:
- True to size enligt amerikansk standard (US sizing)
- För bredare fötter eller om du använder tjocka strumpor: Beställ en halv storlek upp
- Bred fyrkantig tå ger naturligt utrymme för tårna
- Första dagarna kan lädret kännas något styvt, men formas efter foten med användning
Skötselråd
För att förlänga livslängden på dina Ariat Captivate boots:
- Efter användning: Torka av eventuell smuts med en fuktig trasa
- Regelbundet underhåll: Använd högkvalitativ läderbehandling var 2-3:e månad
- Förvaring: Använd skotuppar eller fyll stövlarna med tidningspapper för att behålla formen
- Undvik: Direkt värme (element, kamin) och stark solljus som kan torka ut lädret
- Innersula: Ta ut och lufta innersulorna regelbundet för bästa hygien
Frakt & leverans
Leverans
Jag vill beställa och betala varorna, men leveransen till en annan person.
Leverans ska ske till annan person i annan stad, hur gör jag?
Givetvis går det bra att beställa till annan adress. Nedan finner du instruktioner på hur du går tillväga:
– När du skriver i uppgifterna för adress i kassan så fyller du i din mejladress
– Fyll i mottagarens postnummer
– Fyll INTE i ditt personnummer
– Fyll i mottagarens uppgifter (Förnamn, efternamn, adress, ort och telefonnummer)
– Tryck på “Fortsätt”
Observera att det endast går att välja att betala med direktbetalning, alltså överföring via din internetbank eller med kort (kredit- eller debitkort)
Hur lång leveranstid har ni?
Vi har vanligtvis 1-3 dagars leveranstid. Beställningar som görs innan kl 12.00 skickas vanligtvis samma dag. Beroende på helgdagar samt röda dagar kan det dröja någon extra dag. Har du inte fått ett sms eller mail med leveransinfo inom 5 dagar ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig!
Ej uthämtat paket
Försändelsen ligger hos postombudet i 7 dagar innan den returneras till oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket(returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om 250 kr för paket som ej hämtats ut.
Retur & byten
Om du inte är helt nöjd med ditt köp kan du enkelt skicka tillbaka varan till oss och få pengarna tillbaka, minus returavgift.
OBS: Om du har mottagit en skadad produkt ska du inte skicka den retur, kontakta istället kundservice för att göra en reklamation. Hos Western
Tack and Fashion kan du ångra ditt köp och skicka tillbaka en öppnad vara i oanvänt skick inom 14 dagar från den dag du mottar din beställning.
Returnera en vara genom att följa dessa steg
- Lägg tillbaka varan du vill returnera i dess originalförpackning. Försegla paketet noggrant.
- Fäst den medföljande returfraktsedeln ovanpå den gamla fraktsedeln. – Om du inte mottagit en retursedel i ditt paket är du välkommen att kontakta vår kundservice
- Lämna in paketet på ett DHL-ombud. Spara kvittot som returbevis.
- Du får pengarna tillbaka senast 14 dagar efter att vi har mottagit returen. Returavgiften dras av från din återbetalningssumma.
Nedan avgifter tas ut vid retur:
- Kläder och övrigt smått och mellanstort gods (paket med vikt under 20 kg) – 89 kr
- Skrymmande gods (paket med vikt över 20 kg) – 199 kr
Jag vill byta min vara mot en annan storlek
Givetvis ska vi hjälpa dig så du får den storlek du ska ha. Passar inte plagget i storlek och du behöver byta mot en annan storlek står vi för returen på din vara. Om varan inte finns i önskad storlek kan du byta till en annan vara för samma pris. Rena returer bekostas av kunden själv.
Reavaror
- Öppet köp och bytesrätt gäller inte för varor som är på rea.



